top of page
Model No. | Air Cons. (CFM) | Hose Size inch(mm) | Air inlet | RPM | Chuck Size inch(mm) | Weight(Lbs.(kg) | Length inch(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.JS-TS-1021 | 2.6 | 3/8(10) | 1/4 | 25,000 | 1/4(6) | 0.9(0.4) | 6.1(155) |
2.JS-TS-1521 | 2.6 | 3/8(10) | 1/4 | 20,000 | 1/4(6) | 1.1(0.5) | 6.1(155) |
3.JS-TS-18021 | 2.6 | 3/8(10) | 1/4 | 7,600 | 1/4(6) | 1.3(0.6) | 7.3(185) |
Item No. | Free Speed | Net Weight | Air Pressure | Air Inlet | Air Consumption | Tool Length |
---|---|---|---|---|---|---|
1.YG-SM-203 | 18000 | 360 | 6 | 1/4” | 180 | 153 |
2.YG-SM-203A | 18000 | 360 | 6 | 1/4” | 180 | 153 |
3.YG-SM-203B | 18000 | 360 | 6 | 1/4” | 180 | 153 |
4.YG-SM-203C | 18000 | 360 | 6 | 1/4” | 180 | 153 |
5.YG-SM-203D | 16000 | 440 | 6 | 1/4” | 180 | 153 |
bottom of page